【標準仕様】Fシリーズ 加振力3~6kN
Fシリーズは、振動試験装置のスタンダードモデルとして、3.0kNから35.0kNまで大小さまざまな加振力に対応したシリーズです。ワイドレンジな振動数の振動を安定して発生できるため、製品や部品の耐久性評価、品質確認、各種環境試験など、幅広い振動試験に活用できます。高い耐久性と信頼性を備え、日常的な試験から高度な評価試験まで、確実かつ安定した試験環境を実現します。
FXシリーズは、環境に配慮し省エネ性能を高めた振動試験装置です。進化系省エネドライブシステム「ECO Vibe advance」を搭載し、従来製品のECO Vibe neoと比べ、消費電力を最大約36%に削減します。さらに、装置内温度をモニタリングし、ブロワ回転数を抑制制御することで、ブロワ消費電力と騒音を同時に削減し、省電力と静音性向上を実現しています。
※ 振動制御装置は、コンソールラック・マウント方式です。(オプション)


| 項目/型式 | FX-16K/56 | FX-26K/60 | FX-35K/60 | FX-40K/60 | FX-60K/60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加振力 | サイン | 16.0 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 35.0 kN 0-p | 40.0 kN 0-p | 60.0 kN 0-p |
| ランダム | 16.0 kN rms | 26.0 kN rms | 35.0 kN rms | 40.0 kN rms | 60 kN rms | |
| ショック | 35.2 kN 0-p | 57.2 kN 0-p | 77.0 kN 0-p | 100 kN 0-p | 150 kN 0-p | |
| 振動数範囲 | ~3000 Hz | ~2400 Hz | ~2200 Hz | ~2200 Hz | ~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 (注1) | 1000 m/s2 (注1) | 1000 m/s2 (注1) | 1000 m/s2 (注1) | 870 m/s2 (注1) | |
| 最大速度 | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.78 m/s | |
| 最大変位 | 56 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p | |
| 最大搭載質量 | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 400(500) kg (注2) | 500 kg | |
| 所要電力 | 27.9 kVA | 35.3 kVA | 53.3 kVA | 64.6 kVA | 82.6 kVA | |
| ブレーカ容量(200/400V) | 100/60 A | 125/75 A | 200/100 A | 250/125 A | 300/175 A | |
| 電源電圧 | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | |
| 電源周波数 | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | |
| 電源相数 | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | |
| 可動部質量 | 12.8 kg | 23.0 kg | 28.0 kg | 36.0 kg | 69.0 kg | |
| 許容偏心モーメント | 500 N・m | 700 N・m | 900 N・m | 900 N・m | 1200 N・m | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 形式 | 振動発生機 | 916-X | 926-X | 936-X | 936-AW/LA | 960-AW/LA |
| 電力増幅器 | 369A-0403A-16X | 369A-0605A-26X | 369A-0606A-36X | 368A-0606B-36AW | 368A-1007B-60AW | |
| コンソールラック | CRD-1700-16X | CRD-2000-26X | CRD-2000-36X | CRD-2000W-36 | CRD-2000W-60 | |
| 寸法 | 可動部取付パターン | PCD-200 | PCD-200 | PCD-300 | PCD-300 | PCD-400 |
| 振動発生機 | W1005×H866×D701 mm | W1232×H1034×D865 mm | W1336×H1152×D971 mm | W1125×H1200×D965 mm | W1452×H1297×D1231 mm | |
| コンソールラック | W554×H1776×D1010 mm | W554×H1900×D1010 mm | W554×H1900×D1010 mm | W554×H2000×D1010 mm | W1108×H2009×D1010 mm | |
| ブロワ(空冷) | W707×H1681×D908 mm | W707×H1681×D908 mm | W869×H1856×D1094 mm | W1094×H1856×D869 mm | W1147×H2016×D869 mm | |
| 質量 | 振動発生機 | 1200 kg | 2100 kg | 3500 kg | 3900 kg | 5000 kg |
| コンソールラック | 440 kg | 550 kg | 600 kg | 600 kg | 800 kg | |
| ブロワ | 220 kg | 220 kg | 325 kg | 325 kg | 450 kg | |
下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。
振動試験装置を海外へ輸出する際は、加振力等の仕様により経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(注1)理論値ではなく最大加速度を制限しています。
(注2)ご指定により対応

