【標準仕様】Fシリーズ 加振力3~6kN
Fシリーズは、振動試験装置のスタンダードモデルとして、3.0kNから35.0kNまで大小さまざまな加振力に対応したシリーズです。ワイドレンジな振動数の振動を安定して発生できるため、製品や部品の耐久性評価、品質確認、各種環境試験など、幅広い振動試験に活用できます。高い耐久性と信頼性を備え、日常的な試験から高度な評価試験まで、確実かつ安定した試験環境を実現します。
最大変位を100mmp-pに拡大した振動試験装置です。
特に振動数10Hz以下の振動条件で大きな変位の振動条件に対応します。
振動制御装置のコンソールラックマウント方式は、オプションです。
| 項目/型式 | FL-16K/100 | FL-26K/100 | FL-35K/100 | FL-60K/100 | FL-100K/100 | FL-125K/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加振力 | サイン | 16.0 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 35.0 kN 0-p | 60.0 kN 0-p | 100 kN 0-p | 125.0 kN 0-p (注4) |
| ランダム | 16.0 kN rms | 26.0 kN rms | 35.0 kN rms | 60.0 kN rms | 100 kN rms | 100.0 kN rms | |
| ショック | 35.2 kN 0-p(注2) | 65.0 kN 0-p | 87.5 kN 0-p | 150 kN 0-p | 250 kN 0-p (注2) | 312.5 kN 0-p (注4) | |
| 振動数範囲 | ~2000 Hz | 〜2000 Hz | ~2000 Hz | ~2000 Hz | ~2000 Hz | ~2000 Hz | |
| 最大加速度 | 640 m/s2 | 765 m/s2 | 833 m/s2 | 750 m/s2 | 714 m/s2 | 892 m/s2 (注4) | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.78 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | |
| 最大変位 | 100 mm p-p | 100 mm p-p | 100 mm p-p | 100 mm p-p | 100 mm p-p | 100 mm p-p | |
| 最大搭載質量 | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) | 200(300) kg (注1) | 300 kg | 1000 kg | 1000 kg | |
| 所要電力 | 31.8 kVA | 39.0 kVA | 55.9 kVA | 82.6 kVA | 154.0 kVA | 187.5 kVA | |
| ブレーカ容量(200/400V) | 125/60 A | 150/75 A | 200/100 A | 300/175 A | 500/300 A | 630/350 A | |
| 電源電圧 | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | |
| 電源周波数 | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | |
| 電源相数 | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | 3ϕ | |
| 可動部質量 | 25.0 kg | 34.0 kg | 42.0 kg | 80.0 kg | 140 kg | 140 kg | |
| 許容偏心モーメント | 350 N・m | 500 N・m | 700 N・m | 1000 N・m | 1500 N・m | 1500 N・m | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 水冷 | 水冷 | |
| 冷却水量 | — | — | — | — | 305 L/min (注3) | 400 L/min (注3) | |
| 形式 | 振動発生機 | 916-AW/SLS | 926-AW/SLS | 936-AW/SLS | 960-AW/SLS | 9100-AWW/SLS | 9100-AWW/SLS |
| 電力増幅器 | 369A-0504A-16SLS | 368A-0504B-26SLS | 368A-0505B-36SLS | 368A-1007B-60SLS | 368A-1614B-3BAY100KSLS | 368A-2421B-4BAY125KSLS | |
| コンソールラック | CRD-2000-16 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 | CRD-2000W-60 | CRD-2000T-100KSLS | CRD-2000F-125KSLS | |
| 寸法 | 可動部取付パターン | PCD-200 | PCD-240 | PCD-300 | PCD-400 | PCD-400 | PCD-400 |
| 振動発生機 | W974×H1035×D700 mm | W1082×H1163×D866 mm | W1125×H1200×D965 mm | W1452×H1297×D1231 mm | W1489×H1455×D1149 mm | W1489×H1455×D1149 mm | |
| コンソールラック | W554×H2000×D1010 mm | W554×H2025×D1010 mm | W554×H2025×D1010 mm | W1108×H2009×D1010 mm | W1662×H2059×D1030 mm | W2216×H2059×D1010 mm | |
| ブロワ(空冷) | W707×H1681×D908 mm | W707×H1681×D908 mm | W869×H1856×D1094 mm | W869×H2016×D1147 mm | — | — | |
| 質量 | 振動発生機 | 1300 kg | 2500 kg | 3400 kg | 5000 kg | 5250 kg | 5250 kg |
| コンソールラック | 450 kg | 600 kg | 630 kg | 800 kg | 1800 kg | 2550 kg | |
| ブロワ | 220 kg | 220 kg | 325 kg | 400 kg | — | — | |
| クーリングユニット(水冷)質量 | — | — | — | — | 700 kg | 700 kg | |
| チリングユニット(水冷)質量 | — | — | — | — | 200 kg | 200 kg | |
下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。
振動試験装置を海外へ輸出する際は、加振⼒等の仕様により経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(注1)ご指定により対応
(注2)ショック加振力の増力はパワーモジュールの追加で対応可能です。
(注3)水温は32℃です。
(注4)瞬間最大定格

