【標準仕様】Fシリーズ 加振力3~6kN
Fシリーズは、振動試験装置のスタンダードモデルとして、3.0kNから35.0kNまで大小さまざまな加振力に対応したシリーズです。ワイドレンジな振動数の振動を安定して発生できるため、製品や部品の耐久性評価、品質確認、各種環境試験など、幅広い振動試験に活用できます。高い耐久性と信頼性を備え、日常的な試験から高度な評価試験まで、確実かつ安定した試験環境を実現します。
省エネ仕様により、省電力化、CO₂削減、低騒音化を実現。励磁コイルおよび励磁電源を搭載しない永久磁石方式を採用し、環境負荷低減と運用効率向上に貢献します。さらに、業界初となる加振力20kNまでの対応を実現。高い省エネ性能と実用性を兼ね備えた振動試験装置です。
振動制御装置は、コンソールラック・マウント方式です。(オプション)
| 項目/型式 | FP-01K/30 | FP-02K/30A | FP-10K/51 | FP-10K/76 | FP-20K/51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加振力 | サイン | 1.2 kN 0-p | 2.0 kN 0-p | 10.0 kN 0-p | 10.0 kN 0-p | 20.0 kN 0-p |
| ランダム | 0.48 kN rms | 1.4 kN rms | 10.0 kN rms | 10.0 kN rms | 20.0 kN rms | |
| ショック(6 ms) | 1.5 kN 0-p | 3.0 kN 0-p | 22.0 kN 0-p (注1) | 20.0 kN 0-p | 36.0 kN 0-p | |
| 振動数範囲 | ~2500 Hz | ~2500 Hz | ~3000 Hz | ~2500 Hz | ~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 500 m/s2 | 444 m/s2 | 1000 m/s2 | 625 m/s2 | 833 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 2.1 m/s | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 30 mm p-p | 30 mm p-p | 51 mm p-p | 76.2 mm p-p | 51 mm p-p | |
| 最大搭載質量 | 150 kg | 100 kg | 350 kg | 300 kg | 350 kg | |
| 所要電力 | 1.4 kVA | 6.2 kVA | 11.5 kVA | 11.5 kVA | 27 kVA | |
| ブレーカ容量(200/400 V) | - | 20/15 A | 40/30 A | 40/30 A | 100/50 A | |
| 電源電圧 | 200 V | 200 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | |
| 電源周波数 | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | |
| 電源相数 | 1 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | |
| 可動部質量 | 2.4 kg | 4.5 kg | 10 kg | 16 kg | 24 kg | |
| 許容偏心モーメント | 3 N・m | 4 N・m | 500 N・m | 500 N・m | 500 N・m | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 冷却水量 | — | — | — | — | — | |
| 形式 | 振動発生機 | P01-AB/AS | Σ9515-AB/AS | P10-AW/LA | P10-AW/SLS | P20-A |
| 電力増幅器 | 375-D/P01 | 369A-0101A-Σ15 | 369A-0202A-P10 | 369A-0202A-P10SLS | 369A-0606A-P20 | |
| コンソールラック | — | CRD-1500-Σ15 | CRD-1500-P10 | CRD-1500-P10 | CRD-2000-P20 | |
| 寸法 | 可動部取付パターン | PCD-100-01 | PCD-100-02 | PCD-200 | PCD-200 | PCD-300 |
| 振動発生機 | W384×H391.5×D360 mm | W442×H360×D340 mm | W702×H763×D572 mm | W702×H948×D625 mm | W982×H1000×D750 mm | |
| 電力増幅器・コンソールラック | W480×H189×D450 mm | W554×H1462×D1010 mm | W554×H1462×D1010 mm | W554×H1462×D1010 mm | W554×H1900×D1010 mm | |
| ブロワ(空冷) | W365.5×H700×D434 mm | W474.5W×H1040×D495 mm | W411×H810×D525 mm | W411×H810×D525 mm | W707×H1681×D946 mm | |
| 質量 | 振動発生機 | 75 kg | 165 kg | 690 kg | 760 kg | 1650 kg |
| 電力増幅器・コンソールラック質量 | 35 kg | 290 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg | |
| ブロワ | 16 kg | 31 kg | 60 kg | 60 kg | 245 kg | |
下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。
振動試験装置を海外へ輸出する際は、加振力等の仕様により経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(注1)ショック加振力の増力はパワーモジュールの追加で対応可能です。

