9514シリーズ エアサスペンション搭載ロングストローク型30 mmp-p 300 N・500 N
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
| 項目/形式 | 9514-AN/SD | 9514-AB/SD | |
|---|---|---|---|
| 概要 | スタンダード | 高加振力型500 N | |
| 最大加振力 | 300 N | 500 N | |
| 振動数範囲 | 5~5 kHz | 5~5 kHz | |
| 最大加速度 | 250.0 m/s2 | 416.7 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.2 m/s | 1.2 m/s | |
| 最大変位 | 15 mm p-p(注1) | 25 mm p-p | |
| 軸共振振動数 | 4350 Hz以上 | 4350 Hz以上 | |
| 可動部質量 | 1.2 kg | 1.2 kg | |
| 可動部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| 支持方式 | ハーフループスプリングスリーブ | ハーフループスプリングスリーブ | |
| ばね定数 | 25.0 N/mm(注1) | 25.0 N/mm(注1) | |
| 供試品取付寸法 | ⌀75 mm | ⌀75 mm | |
| 最大搭載質量 | 12 kg | 12 kg | |
| 加振方向 | 垂直 | 垂直 | |
| 浮遊磁界 | 3 mT以下(注1) | 3 mT以下(注1) | |
| 磁力方式 | 永久磁石 | 永久磁石 | |
| 使用環境条件 | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | 強制空冷(ブロワ) | |
| 外観寸法(注3) | W283×H270×D200 | W283×H270×D200 | |
| 質量 | 25 kg | 26 kg | |
| 適合電力増幅器 | 373-A | 375-D | |
| ブロワ | — | 有 | |
| 付属品 | — | — | |
| オプション | 加速度ピックアップ カウンタマス(注3) 防振パッド(防振ゴム) | 加速度ピックアップ カウンタマス(注3) 防振パッド(防振ゴム) ブロワ用マフラ | |
(注1)ばね定数を15N/mmに変更する事により、変位25mmp-pとする事が可能です。
(注2)テーブル中央高さ50mmにおいて。
(注3)最大加振能力で使用する場合は、カウンタマスもしくは剛体構造物、床面へ固定が必要です。
(注4)突起物を除く。
詳細は小型振動試験装置専用カタログをご参照ください。
