9514シリーズ スタンダード300N・500N
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しながら、用途に応じて構成を変更できるシリーズです。
標準仕様をはじめ、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様などをラインアップし、高性能な振動発生機をさまざまな試験用途に対応させることができます。
さらに、ラトル計測などの要求仕様にも対応できる拡張性を備えており、周辺機器との組み合わせにより、多様なご要望に柔軟にお応えします。
| 型式 | 9514-AB/AW | 9514-AB/AW |
|---|---|---|
| 概要 | 全天候型(温(湿)度試験槽内対応) | 全天候型(温(湿)度試験槽内対応)・ 高加振力型500N |
| 最大加振力 | 300 N | 500 N |
| 振動数範囲 | 5~3 kHz | 5~3 kHz |
| 最大加速度 | 250.0 m/s2 | 416.7 m/s2 |
| 最大速度 | 1.2 m/s | 1.2 m/s |
| 最大変位 | 10 mm p-p | 10 mm p-p |
| 軸共振振動数 | 4300 Hz以上 | 4300 Hz以上 |
| 可動部質量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
| 可動部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 支持方式 | ハーフループスプリングスリーブ | ハーフループスプリングスリーブ |
| ばね定数 | 30.0 N/mm | 30.0 N/mm |
| 供試品取付寸法 | ⌀83 mm | ⌀83 mm |
| 最大搭載質量 | 10 kg | 10 kg |
| 加振方向 | 垂直 | 垂直 |
| 浮遊磁界 | 3 mT以下(注1) | 3 mT以下(注1) |
| 磁力方式 | 永久磁石 | 永久磁石 |
| 使用環境条件 | -40~+125(98%RH以下) | -40~+125(98% RH以下) |
| 冷却方式 | 強制空冷(ブロワ) | 強制空冷(ブロワ) |
| 外観寸法(注2) | W382.5×H205×D333.5 | W382.5×H205×D333.5 |
| 質量 | 31 kg | 31 kg |
| 適合電力増幅器 | 373-FW | 375-D |
| ブロワ | 有 | 有 |
| 付属品 | 加速度ピックアップ731-B(内蔵) Tレンチ(M5) | 加速度ピックアップ731-B(内蔵) Tレンチ(M5) |
| オプション | 温(湿)度試験槽壁厚さ70~100 mmを除く仕様変更 ブロワ用マフラ | 温(湿)度試験槽壁厚さ70~100 mmを除く仕様変更 ブロワ用マフラ |
(注1)テーブル中央高さ50mmにおいて。
(注2)突起物を除く
詳細は小型振動試験装置専用カタログをご参照ください。

