9514シリーズ スタンダード300N・500N
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
小型振動試験装置は、振動計の校正や機械インピーダンス測定、振動解析時の加振源として利用できるほか、小型・軽量供試品の耐振試験にも適しています。512-Dおよび513-D型振動発生機は、世界で初めて可動部にセラミックを採用し、512-Dは30kHzまでの高周波振動を実現しました。
| 項目/型式 | 512-A | 512-A/A | 512-D | 512-D/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | スタンダード | 高加振力型64 N | 高振動数型30 kHz | 高振動数型30 kHz・高加振力型 64N | |
| 最大加振力 | 49 N | 64 N | 49 N | 64 N | |
| 振動数範囲 | 2~20 kHz | 2~20 kHz | 2~30 kHz | 2~30 kHz | |
| 最大加速度 | 376.9 m/s2 | 492.3 m/s2 | 272.2 m/s2 | 355.5 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.14 m/s | 1.31 m/s | 1.00 m/s | 1.14 m/s | |
| 最大変位 | 7.0 mm p-p | 7.0 mm p-p | 7.0 mm p-p | 7.0 mm p-p | |
| 軸共振振動数 | 16 kHz以上 | 16 kHz以上 | 32 kHz以上 | 32 kHz以上 | |
| 可動部質量 | 0.13 kg | 0.13 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | |
| 可動部材質 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | セラミックス | セラミックス | |
| ばね定数 | 12 N/mm | 12 N/mm | 12 N/mm | 12 N/mm | |
| 供試品取付寸法 | ⌀40 mm | ⌀40 mm | ⌀40 mm | ⌀40 mm | |
| 最大搭載質量 | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | |
| 浮遊磁界 | — | — | — | — | |
| 磁力方式 | 永久磁石 | 永久磁石 | 永久磁石 | 永久磁石 | |
| 使用環境条件 | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | 強制空冷 | 自然空冷 | 自然空冷 | |
| 外観寸法 | ⌀150×178H mm(注1) | ⌀150×178H mm(注1) | ⌀150×178H mm(注1) | ⌀150×178H mm(注1) | |
| 質量 | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | |
| 適合電力増幅器 | 371-A | 372-A | 371-A | 372-A | |
| ブロワ | — | 有 | — | 有 | |
| 付属品 | 入力ケーブル×1 グリップ×2 | 入力ケーブル×1 グリップ×2 | 入力ケーブル×1 グリップ×2 | 入力ケーブル×1 グリップ×2 | |
| オプション | トラニオンスタンド (質量2.4 kg) | トラニオンスタンド (質量2.4 kg) | トラニオンスタンド (質量2.4 kg) | トラニオンスタンド (質量2.4 kg) | |
詳細は小型振動試験装置専用カタログをご参照ください。
(注1)グリップを除く。
