9514シリーズ スタンダード300N・500N
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
9514シリーズは、振動発生機の主要部品を共通化した新しいスタンダード小型振動試験装置です。標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様など用途に合わせた構成変更が可能。高性能な振動発生機を幅広い試験に活用でき、ラトル計測にも対応します。周辺機器との組み合わせで多様な要望に柔軟に応え、高精度で効率的な試験環境を実現します。
| 項目/型式 | 9514-AN/AS | 9514-AB/AS | |
|---|---|---|---|
| 概要 | エアサスペンション搭載 ロングストローク型30 mm p-p | エアサスペンション搭載 ロングストローク型30 mm p-p・高加振力型500 N | |
| 最大加振力 | 300 N | 500 N | |
| 振動数範囲 | 5~3 kHz | 5~3 kHz | |
| 最大加速度 | 230.8 m/s2 | 384.6 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.2 m/s | 1.2 m/s | |
| 最大変位 | 30 mm p-p | 30 mm p-p | |
| 軸共振振動数 | 3600 Hz以上 | 3600 Hz以上 | |
| 可動部質量 | 1.3 kg | 1.3 kg | |
| 可動部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| 支持方式 | エアサスペンション ローラーベアリング+スリーブ | エアサスペンション ローラーベアリング+スリーブ | |
| ばね定数 | — | — | |
| 供試品取付寸法 | ⌀75 mm | ⌀75 mm | |
| 最大搭載質量 | 12 kg | 12 kg | |
| 加振方向 | 垂直 | 垂直 | |
| 浮遊磁界 | 3 mT以下(注1) | 3 mT以下(注1) | |
| 磁力方式 | 永久磁石 | 永久磁石 | |
| 使用環境条件 | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | -10~+40 ℃ (ただし結露なきこと) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | 強制空冷(ブロワ) | |
| 外観寸法(注3) | W283×H276×D200 | W283×H276×D200 | |
| 質量 | 27 kg | 27 kg | |
| 適合電力増幅器 | 373-A/Z12 | 375-D | |
| ブロワ | — | 有 | |
| 付属品 | 空気入れ 中立点調整ブロック | 空気入れ 中立点調整ブロック | |
| オプション | 加速度ピックアップ カウンタマス(注2) 防振パッド(防振ゴム) | 加速度ピックアップ カウンタマス(注2) 防振パッド(防振ゴム) ブロワ用マフラ | |
(注1)テーブル中央高さ50mmにおいて。
(注2)最大加振能力で使用する場合は、カウンタマスもしくは剛体構造物、床面へ固定が必要です。
(注3)突起物を除く。
詳細は小型振動試験装置専用カタログをご参照ください。
大きな質量の供試品を搭載すると支持ばねが延び、可動領域が減少する → 最大変位が減少
大きな質量の供試品を搭載すると支持ばねが延び、可動領域が減少する → 最大変位が減少

