太陽電池評価用恒温恒湿槽
太陽電池モジュールの評価試験用に設計された恒温恒湿槽です。
Fシリーズ振動試験装置と組み合わせて、温度・湿度・振動を加えた複合環境試験を行うための温湿度試験槽です。標準の槽内寸法、温度範囲、湿度範囲を用意しており、試験条件に応じた装置構成が可能です。自動車部品や電子機器など、各種供試品の信頼性評価を効率的にサポートします。
| 項目/形式 | VC-062A | VC-082A | VC-102A | |
|---|---|---|---|---|
| 試験槽槽内寸法 | W600×H700×D600 mm [容積252 L] | W800×H800×D800 mm [容積512 L] | W1000×H1000×D1000 mm [容積1000 L] | |
| 温度範囲 | RT+10~+100 ℃ | |||
| RT+10~+150 ℃ | ||||
| RT+10~+180 ℃ | ||||
| 温度変化速度 (上昇) | 2 ℃/分(平均)(+20~+100 ℃) | |||
| 2 ℃/分(平均)(+20~+150 ℃) | ||||
| 2 ℃/分(平均)(+20~+180 ℃)(温度試験槽単体の場合) | ||||
| 温度変化速度 (下降) | — | |||
| 試験槽移動機構 | 槽固定式 | |||
| 槽レール移動式 | ||||
| 複合方式 | 引出し式 | |||
| 丸穴方式 | ||||
| 記録計 | 180 mm 2打点 25 mm/H、100 mm 2打点 25 mm/H、 ハイブリッド記録計(μR)、コンパクトフラッシュメモリ | |||
オプション 最大温度200℃
| 項目/形式 | VC-062D | VC-082D | VC-102D | |
|---|---|---|---|---|
| 試験槽槽内寸法 | W600×H700×D600 mm [容積252 L] | W800×H800×D800 mm [容積512 L] | W1000×H1000×D1000 mm [容積1000 L] | |
| 温度範囲 | -25~+100 ℃ -25~+150 ℃ -25~+180 ℃ -40~+100 ℃ -40~+150 ℃ -40~+180 ℃ -55~+100 ℃ -55~+150 ℃ -55~+180 ℃ -70~+100 ℃ -70~+150 ℃ -70~+180 ℃ | |||
| 温度変化速度 (上昇) | 2 ℃/分(平均)(+20~+100 ℃) | |||
| 2 ℃/分(平均)(+20~+150 ℃) | ||||
| 2 ℃/分(平均)(+20~+180 ℃)(温度試験槽単体の場合) | ||||
| 温度変化速度 (下降) | 1 ℃/分(平均)(+20~-40 ℃) | |||
| 1 ℃/分(平均)(+20~-55 ℃) | ||||
| 1℃/分(平均)(+20~-70 ℃)(温度試験槽単体の場合) | ||||
| 湿度範囲 | 30~98% RH | |||
| 試験槽移動機構 | 槽固定式 | |||
| 槽レール移動式 | ||||
| 複合方式 | 引出し式 | |||
| 丸穴方式 | ||||
| 記録計 | 180 mm 2打点 25 mm/H、100 mm 2打点 25 mm/H、 ハイブリッド記録計(μR)、コンパクトフラッシュメモリ | |||
オプション 最大温度200℃
| 選択項目 | コード | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 基本型式名 | VC-082 | W800×H800×D800 mm 容積[512 ℓ] | |
| VC-102 | W1000×H1000×D1000 mm 容積[1000 ℓ] | ||
| 種類 | A | オーブン | |
| B | 温度試験槽 | ||
| D | 温湿度試験槽 | ||
| 冷凍機凝縮方式 | A | 空冷式 | |
| W | 水冷式 | ||
| — | 無 | ||
| 槽機構 | F | 槽固定式 | |
| M | 槽レール移動式 | ||
| 複合方式 | X | 引出し式 | |
| Y | 底板脱着式 | ||
| Z | 丸穴方式 | ||
| 温度範囲 | 01 02 03 21 22 23 31 32 33 41 42 43 51 52 53 | RT+10~+100 ℃ RT+10~+150 ℃ RT+10~+180 ℃ -25~+100 ℃ -25~+150 ℃ -25~+180 ℃ -40~+100 ℃ -40~+150 ℃ -40~+180 ℃ -55~+100 ℃ -55~+150 ℃ -55~+180 ℃ -70~+100 ℃ -70~+150 ℃ -70~+180 ℃ | |
| 温湿度調節方式 | M1 | デジタル式調節器 | |
| P3 | LCDタッチキー方式プログラム調節器 | ||
| 記録計 | T,X | 5.7型TFTカラー LCD,入力6 ch, SDカード,オプション : 入力12 ch,LAN接続 | |
| 5.7型TFTカラーLCD,入力10 ch(最大100 chまで増設可), SDカード,LAN接続 | |||
オプション 最大温度200℃
本装置を海外へ輸出する際は、温度範囲・加振力等の仕様により経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。