圧電式加速度ピックアップ500シリーズ
圧電素子により、加速度に比例した電荷を出力する圧電式加速度ピックアップです。小型・軽量でありながら高感度・広帯域を実現し、微小加速度から大きな加速度まで幅広く対応します。高度な振動・衝撃計測をはじめ、振動試験・衝撃試験装置の制御用など、多様な振動計測に活用できます。
エミックの加速度ピックアップは、超小型・軽量タイプによる高精度な振動計測から、3方向同時振動計測、地震や建築構造物の振動計測・解析まで、幅広い用途に対応します。試験対象や測定条件に合わせて選べる豊富なラインアップにより、研究開発、品質評価、設備診断など多様な振動計測をサポートします。
| 項目/型式 | 701-B | 710-D | 702-B3 | 703-B3 | 712-B3 | 720-BW | 731-B | 731-B-R | 760-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 超小型軽量の複合環境振動測定用 | 超小型軽量の複合環境振動測定、モーダル解析用 | 測定、モーダル解析用 小型軽量の3方向同時複合環境振動測定用 | 3方向同時複合環境振動測定用 | 高感度3方向同時複合環境振動測定用 | 防水環境振動測定・ 複合環境振動計測用制御用 | 複合環境振動計測・制御用 | 複合環境振動計測・制御用 | 建築・構造物低加速度 振動計測・制御用 | |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 最大測定加速度 (サイン) | 5000 m/s2 0-p | 5000 m/s2 0-p | <X軸>10000 m/s2 0-p | <X軸>5000 m/s2 0-p | <X軸>5000 m/s2 0-p | 5000 m/s2 0-p | 5000 m/s2 0-p | 5000 m/s2 0-p | 1250 m/s2 0-p | |
| <Y軸>10000 m/s2 0-p | <Y軸>5000 m/s2 0-p | <Y軸>5000 m/s2 0-p | ||||||||
| <Z軸>10000 m/s2 0-p | <Z軸>5000 m/s2 0-p | <Z軸>5000 m/s2 0-p | ||||||||
| 最大測定加速度 (ショック) | 10000 m/s2 0-p | 10000 m/s2 0-p | <X軸>50000 m/s2 0-p | <X軸>10000 m/s2 0-p | <X軸>10000 m/s2 0-p | 10000 m/s2 0-p | 15000 m/s2 0-p | 15000 m/s2 0-p | 2500 m/s2 0-p | |
| <Y軸>50000 m/s2 0-p | <Y軸>10000 m/s2 0-p | <Y軸>10000 m/s2 0-p | ||||||||
| <Z軸>50000 m/s2 0-p | <Z軸>10000 m/s2 0-p | <Z軸>10000 m/s2 0-p | ||||||||
| 測定振動数範囲※1 | fc~10 kHz±1 dB fc~20 kHz±3 dB | fc~10 kHz±1 dB fc~20 kHz±3 dB | <X軸>fc~10 kHz±3 dB | <X軸>fc~10 kHz±1 dB 10 k~12 kHz±3 dB | <X軸>fc~8 kHz±1 dB | fc~8 kHz±1 dB | fc~7 kHz±1 dB | fc~7 kHz±1 dB | fc~3.5 kHz±1 dB | |
| <Y軸>fc~10 kHz±3 dB | <Y軸>fc~10 kHz±1 dB 10 k~12 kHz±3 dB | <Y軸>fc~8 kHz±1 dB | ||||||||
| <Z軸>fc~10 kHz±3 dB | <Z軸>fc~10 kHz±1 dB 10k~12 kHz±3 dB | <Z軸>fc~8 kHz±1 dB | ||||||||
| 取付共振振動数 | 約60 kHz以上 | 約60 kHz以上 | 約20 kHz以上 | 約35 kHz以上 | 約25 kHz以上 | 約26 kHz以上 | 約38 kHz以上 | 約38 kHz以上 | 約13.5 kHz以上 | |
| 使用温度範囲 | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ | -20~+120 ℃ | -50~+160 ℃ | -50~+160 ℃ | -20~+120 ℃ | |
| 質量 | 0.7 g | 1.9 g | 1.2 g | 3.7 g | 14 g | 11.0 g | 13.5 g | 13.5 g | 98.6 g | |
| 防水性(IEC 60529) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 電荷感度 | 0.061 pC/(m/s2)±20% | 0.2 pC/(m/s2)±15% | 0.035 pC/(m/s2)±25% | 0.061 pC/(m/s2)±20% | 0.347 pC/(m/s2)±20% | 1.33 pC/(m/s2)±20% | 3.67 pC/(m/s2)±20% | 3.67 pC/(m/s2)±20% | 35.0 pC/(m/s2)±20% | |
| 静電容量 | 650 pF±25% | 1200 pF±20% | 300 pF±25% | 650 pF±25% | 750 pF±25% | 1900 pF±25% | 1900 pF±25% | 1900 pF±25% | 1500 pF±25% | |
| 最大横感度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 検出構造 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | |
| ケース材質 | チタン(TB340H) | ステンレス(SUS303) | チタン(Ti-6AL-4V) | チタン(TB340H) | チタン(TB340H) | ステンレス(SUS303) | チタン(Ti-6AL-4V) | チタン(Ti-6AL-4V) | ステンレス(SUS303) | |
| 絶縁抵抗 | 20000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 10000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 20000 MΩ以上 | 10000 MΩ以上 | |
| 接地 | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | |
| 取付方法 | 接着 | M2用貫通穴、接着 | 接着 | 接着 | M2用貫通穴、接着 | M4用貫通穴、接着 | M4用貫通穴 | M4用貫通穴 | M8×5めねじ | |
| コネクタ | ミニマイクロドットジャック M3 | ミニマイクロドットジャック M3 | マイクロドット No.10-32UNF | マイクロミニマイクロドットジャック M3 | マイクロドットジャック No.10-32UNF | マイクロドットプラグ No.10-32UNF | マイクロドットジャック No.10-32UNF | マイクロドットジャック No.10-32UNF | マイクロドットジャック No.10-32UNF | |
| 対応ピックアップケーブル | AC-7020-BM | AC-8020-AB | AC-8030-AB | AC-7020-BM | AC-8030-AB | — | AC-8030-AB | AC-8030-AB | AC-8030-AB | |
| 付属品 | ● ピックアップケーブル2 m (AC-7020-BM) ● 両口スパナNo.1 (SM900DA) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル2 m (AC-7020-BM) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001) ● 六角棒スパナ(SM900BA) ● 精密スクリュードライバ (刃幅1.4 mm) ● 六角穴付きボルト (M2×10 mm×2本) ● 平座金(SM104BA×2個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップ 一体型ケーブル0.3 m ● ピックアップケーブル3 m(AC-8030-AB×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900DB) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル2 m (AC-7020-BM×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900BD) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001×3個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル3 m (AC-8030-AB×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900DC) ● 六角棒スパナ (SM900BA) ● 六角穴付きボルト (M2×16 mm×2本) ● 平座金 (SM104BA×2個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● 一体型ピックアップ ケーブル(10 m) ● 六角棒スパナ (SM900BD) ● 六角穴付きボルト (SM008DH×2本) ● 平座金 (SM104BD×2個) ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル 3 m(AC-8030-AB) ● 六角棒スパナ (SM900BD) ● 六角穴付きボルト (SM008DH×2本) ● 平座金 (SM104BD×2個) ● ピックアップケース | — | ● ピックアップケーブル 3 m(AC-8030-AB) ● 六角穴付止めねじ (SM006PE×2個) ● 六角棒スパナ (SM900BE) ● ピックアップケース | |
| 希望小売価格 | ¥108,000(税抜) | ¥108,000(税抜) | ¥310,000(税抜) | ¥290,000(税抜) | ¥260,000(税抜) | ¥121,000(税抜) | ¥89,000(税抜) | ¥77,500(税抜) | ¥100,000(税抜) | |
1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。