エミックの加速度ピックアップは、超小型・軽量の高精度振動計測から、特殊な3方向同時振動計測、地震、建築構造の振動計測・解析まで、様々な振動計測に対応する為、豊富な加速度ピックアップを用意しています。
型式 | 701-B | 710-D | 702-B3 |
---|---|---|---|
用途 | 超小型軽量の複合環境振動測定用 | 超小型軽量の複合環境振動測定、モーダル解析用 | 小型軽量の3方向同時複合環境振動測定用 |
外観 | |||
最大測定加速度 (サイン) | 5000 m/s20-p | 5000 m/s20-p | <X軸>10000 m/s20-p |
最大測定加速度 (ショック) | 10000 m/s20-p | 10000 m/s20-p | <X軸>50000 m/s20-p |
測定振動数範囲※1 | fc~10k Hz±1dB fc~20k Hz±3dB | fc~10k Hz±1dB fc~20k Hz±3dB | <X軸>fc~10k Hz±3dB |
取付共振振動数 | 約60k Hz以上 | 約60k Hz以上 | 約20k Hz以上 |
使用温度範囲 | -50~+160℃ | -50~+160℃ | -50~+160℃ |
質量 | 0.7 g | 1.9 g | 1.2 g |
防水性(IEC 60529) | - | - | - |
電荷感度 | 0.061 pC/(m/s2)±20% | 0.2 pC/(m/s2)±15% | 0.035 pC/(m/s2)±25% |
静電容量 | 650 pF±25% | 1200 pF±20% | 300 pF±25% |
最大横感度 | 5% | 5% | 5% |
検出構造 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 |
ケース材質 | チタン(TB340H) | ステンレス(SUS304) | チタン(Ti-6AL-4V) |
絶縁抵抗 | 20000MΩ以上 | 20000MΩ以上 | 10000MΩ以上 |
接地 | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド |
取付方法 | 接着 | M2用貫通穴、接着 | 接着 |
コネクタ | ミニマイクロドットジャック M3 | ミニマイクロドットジャック M3 | マイクロドットジャック No.10-32UNF |
対応ピックアップケーブル | AC-7020-BM | AC-7020-BM | AC-8030-AB |
付属品 | ● ピックアップケーブル2m (AC-7020-BM) ● 両口スパナNo.1 (SM900DA) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル2m (AC-7020-BM) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001) ● 六角棒スパナ(SM900BA) ● 精密スクリュードライバ (刃幅1.4 mm) ● 六角穴付きボルト (M2×10 mm×2本) ● 平座金(SM104BA×2個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップ 一体型ケーブル0.3m ● ピックアップケーブル3m(AC-8030-AB×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900DB) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース |
希望小売価格 | ¥108,000(税抜) | ¥108,000(税抜) | ¥310,000(税抜) |
型式 | 703-B3 | 712-B3 |
---|---|---|
用途 | 3方向同時複合環境振動測定用 | 高感度3方向同時複合環境振動測定用 |
外観 | ||
最大測定加速度 (サイン) | <X軸>5000 m/s20-p <Y軸>5000 m/s20-p <Z軸>5000 m/s20-p | <X軸>5000 m/s20-p <Y軸>5000 m/s20-p <Z軸>5000 m/s20-p |
最大測定加速度 (ショック) | <X軸>10000 m/s20-p <Y軸>10000 m/s20-p <Z軸>10000 m/s20-p | <X軸>10000 m/s20-p <Y軸>10000 m/s20-p <Z軸>10000 m/s20-p |
測定振動数範囲※1 | <X軸>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB <Y軸>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB <Z軸>fc~10k Hz±1dB 10k~12k Hz±3 dB | <X軸>fc~8k Hz±1dB <Y軸>fc~8k Hz±1dB <Z軸>fc~8k Hz±1dB |
取付共振振動数 | 約35k Hz以上 | 約25k Hz以上 |
使用温度範囲 | -50~+160℃ | -50~+160℃ |
質量 | 3.7 g | 14 g |
防水性(IEC 60529) | - | - |
電荷感度 | 0.061 pC/(m/s2)±20% | 0.347 pC/(m/s2)±20% |
静電容量 | 650 pF±25% | 750 pF±25% |
最大横感度 | 5% | 5% |
検出構造 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 |
ケース材質 | チタン(TB340H) | チタン(TB340H) |
絶縁抵抗 | 20000MΩ以上 | 20000MΩ以上 |
接地 | ケースグランド | ケースグランド |
取付方法 | 接着 | M2用貫通穴、接着 |
コネクタ | ミニマイクロドットジャック M3 | マイクロドットジャック No.10-32UNF |
対応ピックアップケーブル | AC-7020-BM | AC-8030-AB |
付属品 | ● ピックアップケーブル2m (AC-7020-BM×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900BD) ● 変換アダプタ (BNCプラグ-マイクロジャック) (BLM-001×3個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル3m (AC-8030-AB×3本) ● 両口スパナNo.2 (SM900DC) ● 六角棒スパナ (SM900BA) ● 六角穴付きボルト (M2×16 mm×2本) ● 平座金 (SM104BA×2個) ● 瞬間接着剤 ● ピックアップケース |
希望小売価格 | ¥290,000(税抜) | ¥260,000(税抜) |
型式 | 720-BW | 731-B |
---|---|---|
用途 | 防水環境振動測定・ 複合環境振動計測用制御用 | 複合環境振動計測・制御用 |
外観 | ||
最大測定加速度 (サイン) | 5000 m/s20-p | 5000 m/s20-p |
最大測定加速度 (ショック) | 10000 m/s20-p | 15000 m/s20-p |
測定振動数範囲※1 | fc~8k Hz±1dB | fc~7k Hz±1dB |
取付共振振動数 | 約26k Hz以上 | 約38k Hz以上 |
使用温度範囲 | -20~+120℃ | -50~+160℃ |
質量 | 11.0 g | 13.5 g |
防水性(IEC 60529) | IPX7相当 0.6MPa | - |
電荷感度 | 1.33 pC/(m/s2)±20% | 3.67 pC/(m/s2)±20% |
静電容量 | 1900 pF±25% | 1900 pF±25% |
最大横感度 | 5% | 5% |
検出構造 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 |
ケース材質 | ステンレス(SUS303) | チタン(Ti-6AL-4V) |
絶縁抵抗 | 20000MΩ以上 | 20000MΩ以上 |
接地 | ケースグランド | ケースグランド |
取付方法 | M4用貫通穴、接着 | M4用貫通穴 |
コネクタ | マイクロドットプラグ No.10-32UNF | マイクロドットジャック No.10-32UNF |
対応ピックアップケーブル | - | AC-8030-AB |
付属品 | ● 一体型ピックアップ ケーブル(10m) ● 六角棒スパナ (SM900BD) ● 六角穴付きボルト (SM008DH×2本) ● 平座金 (SM104BD×2個) ● ピックアップケース | ● ピックアップケーブル 3m(AC-8030-AB) ● 六角棒スパナ (SM900BD) ● 六角穴付きボルト (SM008DH×2本) ● 平座金 (SM104BD×2個) ● ピックアップケース |
希望小売価格 | ¥121,000(税抜) | ¥89,000(税抜) |
型式 | 731-B-R | 760-B |
---|---|---|
用途 | 複合環境振動計測・制御用 | 建築・構造物低加速度 振動計測・制御用 |
外観 | ||
最大測定加速度 (サイン) | 5000 m/s20-p | 1250 m/s20-p |
最大測定加速度 (ショック) | 15000 m/s20-p | 2500 m/s20-p |
測定振動数範囲※1 | fc~7k Hz±1dB | fc~3.5k Hz±1dB |
取付共振振動数 | 約38k Hz以上 | 約13.5k Hz以上 |
使用温度範囲 | -50~+160℃ | -20~+120℃ |
質量 | 13.5 g | 98.6 g |
防水性(IEC 60529) | - | - |
電荷感度 | 3.67 pC/(m/s2)±20% | 35.0 pC/(m/s2)±20% |
静電容量 | 1900 pF±25% | 1500 pF±25% |
最大横感度 | 5% | 5% |
検出構造 | 圧電式シェア型 | 圧電式シェア型 |
ケース材質 | チタン(Ti-6AL-4V) | ステンレス(SUS303) |
絶縁抵抗 | 20000MΩ以上 | 10000MΩ以上 |
接地 | ケースグランド | ケースグランド |
取付方法 | M4用貫通穴 | M8×5めねじ |
コネクタ | マイクロドットジャック No.10-32UNF | マイクロドットジャック No.10-32UNF |
対応ピックアップケーブル | AC-8030-AB | AC-8030-AB |
付属品 | - | ● ピックアップケーブル 3m(AC-8030-AB) ● 六角穴付止めねじ (SM006PE×2個) ● 六角棒スパナ (SM900BE) ● ピックアップケース |
希望小売価格 | ¥77,500(税抜) | ¥100,000(税抜) |
※1 fc 低域振動数は、チャージアンプ時定数に依存します。
この振動制御装置で、すべての振動をコントロールすることができます。 お客様が求める振動、試験内容を実施させる制御装置で、複雑な試験を簡単に実施できるよう設計しています。最新のデジタル信号処理技術、振動規格とお客様のご意見を基に、機能を改良、追加されるシステムです。 高速デジタル信号処理を行うDCUを搭載し、扱いやすいMicrosoft Windows10のOSを搭載した高い信頼性の産業用PC本体と、ランダム、サイン、ショックを基本とした制御ソフトウェエア、オプションソフトウェアがあります。
※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。
圧電素子による加速度に比例する電荷を出力する、圧電式加速度ピックアップです。
小型・軽量で、高感度、広帯域、微少から大きな加速度に対応出来ます。
高度な振動・衝撃計測や振動試験・衝撃試験装置制御用をはじめ、多くの振動計測にご利用いただけます。
【生産終了】
振動制御装置DCS-98Smartデジタル振動コントローラは、DCSシリーズの最新バージョンとして登場したハイコストパフォーマンス 振動コントローラです。DCS-98000MJの高性能をそのままに高度な制御の普及を願って登場したDCS-98Smartは、あらゆる現場での振動試験の質を高めることでしょう。
※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。
このデジタルサインコントローラ208-Aは、正弦波振動試験を行うためのデジタル振動制御装置です。 制御方式に可変分解能同期積分型A-D変換方式を採用し、わずか1周期で測定を完了(分解能1/50のとき)させ、振動コントローラとして要求される高速な制御を行っています。表示部を簡素化し、低コストを実現しています他の計測機器やコンピュータ類との通信に必要なGP-IBインターフェースを標準装備。振動試験のコントローラとして幅広くご利用いただけます。
加速度、速度、変位を測定するチャージアンプ方式の振動計です。
多チャンネルユニットでは最大6chの測定に対応しています。
加速度を測定するチャージアンプ方式の振動計です。
多チャンネルユニットでは最大6chの測定に対応しています。
● 静電容量の影響がないので、ピックアップケーブルの長さは任意に変える事が出来ます。
● ピックアップ感度との校正は、バーニアダイアルで簡単に行えます。
● ハイパス・ローパスフィルタをそれぞれ4段内蔵しているので、解析が容易に行えます。
● 出力は波形出力、レベル出力の2系統を取り出せ、あらゆる記録計に対応します。(505-CBP、505-CBユニット)
● 内部校正信号により、記録計とのレベル調整が簡単に行えます。
● 電源はAC(100V)、DC(12V)の両用とAC(100V)の2種類を用意。
● 圧電式とプリアンプ内蔵型加速度ピックアップに対応
● 充実フィルタL.P.F 6段、H.P.F 6段、JIS B 0907準拠
● スリムボディ36mm幅連結により、多チャンネル測定に対応
● オプションのAC電源ユニット・USB通信により、PCで測定データの読み込みが可能
機能
■ 動電式振動試験装置に最適な振動制御装置
■ ランダム振動、サイン振動及びショック加振の制御が可能
■ 振動解析及び記録を目的にした制御・応答パワースペクトル、制御・応答加速度、伝達率、位相のグラフ表示機能の他、テキスト(CSV 形式)やMicrosoft® Excel® 形式のデータ保存(別途Excel® が必要)が可能
■ 供試体の保護を目的にした運転警告及び運転中止機能、保護安全機能
■ アンプ内蔵型加速度ピックアップ対応
■ 試験ファイルフォルダのユーザー指定が可能
■ グラフ及び数値表示のウインドウを自由に作成可能なマルチウインドウ機能搭載
■ 異常停止時の情報ファイル自動保存機能搭載(最大100 個)
ハードウェア
■ マルチコア DSP + Arm® SoC の統合型DSP を搭載したネットワーク対応型1 軸加振制御装置
■ 1 ユニット4ch 入力△Σ24bit 最大入力電圧±10V の振動制御に最適なA/D コンバータを搭載
・1ユニットに4ch の入力を持ち、電圧とアンプ内蔵センサーに対応
・アンプ内蔵センサー入力はTEDS に対応
・ホストPC とはGigabit Ethernet により最大4 台と接続
・ユニット接続台数により入力を4 ~ 16ch 構成
ソフトウェア
■ 操作と機能はDCS-98000MJ を継承
■ 試験条件設定を1 画面に集約しわかりやすい表示
■ グラフ及び計測数値をマルチウインドウで表示
※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。
● ソフトウェアの機能
PCとWindowsとの統合
VRコントローラとPC・Windowsとはシームレスに融合します。Microsoft® Word と Excel がインストールしておくとレポートやプロファイルのインポートなどが簡単にできます。
● 他のソフトウェアとの簡単な統合
エクセル、LabVIEW, Matlabや他のアプリケーション・ソフトウェアとActiv Xを利用して統合することができます。
● VRコントローラとPCをイーサネット接続
イーサネット接続がUSBやPCIベースのシステムに比べて大きな利点があります。
・ 電気的な絶縁がグランド・ループによるノイズを軽減します。
・ ケーブル長は100メートルまで伸ばすことが可能です。
● ドラッグとドロップ
ユーザーはデータと画像イメージを簡単にワード・エクセルに貼り付けられます。
● レポート作成機能
全てのコントロール・ソフトウェアはしっかりとした作りのレポート作成機能があり、プレゼンテーションでも使用可能なレベルのレポートをテスト終了時に自動的に作成することができます。レポートはカスタマイズ可能で会社の名前・ロゴを追記することができます。インストールされているテンプレートでは、試験車の名前、会社名、時間、日付、試験パラメータなどを入力することが可能です。
レポートのテンプレートはhtml,textformat,document,とエクセルで使用可能です。
■ 電力増幅器のスタート・ストップ、モニター
※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。
・ サイン試験
・ レゾナント・ドウェル
・ サイン・オン・サイン
・ 高周波加振(50kHz)
・ 加速度ピックアップ校正
・ レコーダ
・ ランダム試験
・ ランダム・オン・ランダム
・ サイン・オン・ランダム
・ ランダム・インポート
・ 疲労蓄積スペクトラム
・ カルトシス
・ 高周波加振(50kHz)
・ iDOF (高速自由度補正)
・ DCオフセット
・ レコーダ
・ ショック試験
・ SRS
・ トランジェント・キャプチャー
・ トランジェント波形コントロール
・ 高周波ショック加振
・ レコーダ
・ フィールドデータ再現