<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIC 製品情報 &#124; 振動試験、環境試験のソリューションパートナー &#187; 振動試験装置</title>
	<atom:link href="https://www.emic-net.co.jp/product/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emic-net.co.jp/product</link>
	<description>Just another サイト EMIC site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 00:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>大型温(湿)度試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 04:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[温（湿）度試験槽プリマックスシリーズは受注生産のため、温度、湿度範囲や試験槽の容量など要求仕様に応じた製品を用 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>温（湿）度試験槽プリマックスシリーズは受注生産のため、温度、湿度範囲や試験槽の容量など要求仕様に応じた製品を用意できます。基本仕様を超える条件でも特別注文を承りますので、ご相談ください。<br />大型までレパートリーが多く、ニーズにぴったりの試験装置ができます。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【標準仕様】Fシリーズ　加振力3～6kN</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4828</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 04:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[省エネドライブシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[振動試験装置のスタンダード、F シリーズは大小の加振力3.0kN ～ 35.0kN、ワイドレンジな振動数の振動 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>振動試験装置のスタンダード、F シリーズは大小の加振力3.0kN ～ 35.0kN、ワイドレンジな振動数の振動を発生することができ、高い耐久性を備え様々な振動試験を確実に実行できます。</p><p>※振動制御装置のコンソールラックマウント方式はオプションです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【標準仕様】FXシリーズ　加振力16～60kN</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3466</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3466#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 04:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[省エネドライブシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[◎環境に優しい振動試験装置FXシリーズは、環境に配慮し省エネ性能を高めた振動試験装置です。進化系省エネドライブ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000080"><strong>◎環境に優しい振動試験装置</strong></span></h3><p>FXシリーズは、環境に配慮し省エネ性能を高めた振動試験装置です。</p><p>進化系省エネドライブシステム「ECO Vibe advance」を搭載し、従来製品のECO Vibe neoと比べ、消費電力を最大約36％に削減します。</p><p>さらに、装置内温度をモニタリングし、ブロワ回転数を抑制制御することで、ブロワ消費電力と騒音を同時に削減し、省電力と静音性向上を実現しています。</p><p>※ 振動制御装置は、コンソールラック・マウント方式です。(オプション)</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/FXシリーズ_消費電力削減効果比較グラフ.jpg"><img class="alignnone wp-image-4817" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/FXシリーズ_消費電力削減効果比較グラフ-300x168.jpg" alt="FXシリーズ_消費電力削減効果比較グラフ" width="375" height="211" /></a></p><p><a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/FXシリーズ_空冷ブロア騒音削減グラフ.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4810" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/FXシリーズ_空冷ブロア騒音削減グラフ-300x288.jpg" alt="FXシリーズ_空冷ブロア騒音削減グラフ" width="300" height="288" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9514シリーズ　モーダル解析用300N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3890</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3890#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9514シリーズ　エアサスペンション搭載ロングストローク型30mmp-p 300N・500N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3856</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9514シリーズ　全天候型(温(湿)度試験槽内対応)300N・500N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3861</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3861#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/小型9514-全天候型_姿図.jpg"><img class="alignnone wp-image-4882" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/小型9514-全天候型_姿図-150x119.jpg" alt="小型9514-全天候型_姿図" width="200" height="159" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9514シリーズ　高振動数型500N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3898</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9514シリーズ　スタンダード300N・500N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3842</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多様な用途に対応したバリエーションを持つ、新しいスタンダード小型振動試験装置。9514シリーズ小型振動試験装置は、振動発生機の主要部品を共通化しており、標準仕様、搭載質量増加仕様、貫通仕様、耐熱仕様の用途に合わせ構成を変更することにより、高性能な振動発生機を様々な用途に対応させることが可能です。さらにラトル計測等の要求仕様に対応する拡張性があり、周辺機器と組み合わせ様々なご要求に対応可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>511シリーズ　15N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3788</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3788#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[小型振動試験装置は、振動計の校正や機械インピーダンス測定など、振動解析の加振源などに利用したり、小型軽量供試品 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小型振動試験装置は、振動計の校正や機械インピーダンス測定など、振動解析の加振源などに利用したり、小型軽量供試品の耐振試験に使用します。</p><ul><li>● 高精度な振動計の校正や機械インピーダンス測定、振動解析の加振源に。</li><li>● 様々なセンサー、電子・電気機器など小型軽量供試品の耐振試験に。</li><li>● 振動工学の基礎実験など、教育教材に。</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>512シリーズ　49N・64N</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3793</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 01:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[小型振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[小型振動試験装置は、振動計の校正や機械インピーダンス測定など、振動解析の加振源などに利用したり、小型軽量供試品 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小型振動試験装置は、振動計の校正や機械インピーダンス測定など、振動解析の加振源などに利用したり、小型軽量供試品の耐振試験に使用します。<br />512−Dと513−D型振動発生機は、世界で初めて可動部にセラミックを採用し、30kHz（513−Dは24kHz）までの高周波の振動を可能にしました。</p><ul><li>高精度な振動計の校正や機械インピーダンス測定、振動解析の加振源に。</li><li>様々なセンサー、電子・電気機器など小型軽量供試品の耐振試験に。</li><li>振動工学の基礎実験など、教育教材に。</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
