<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIC 製品情報 &#124; 振動試験、環境試験のソリューションパートナー &#187; システム応用製品</title>
	<atom:link href="https://www.emic-net.co.jp/product/?cat=34&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emic-net.co.jp/product</link>
	<description>Just another サイト EMIC site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 00:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>振動・温度・湿度特性測定検査装置 VC−101DWFX（31）P2R−070BM／PAZ型</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4347</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[振動・温度・湿度特性測定検査装置 VC−101DWFX（31）P2R−070BM／PAZ型本装置は、振動計、振 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>振動・温度・湿度特性測定検査装置<br /> VC−101DWFX（31）P2R−070BM／PAZ型</p><p>本装置は、振動計、振動ピックアップの検査検定を行う目的で、公的検査機関に納入されたものです。ISO／ IECガイド25（ISO／ IEC17025）に規定された試験所認定制度に基づく検査業務を遂行するための装置として、精度を高め計測内容を充実させています。</p><p>特に精度の決定要因は、アマチュアの拘束方法にあることから、エアサポートのクリアランスを限界まで高めて、低ひずみ率、低トランバース特性を実現しました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小型３軸</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4350</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[本装置はセンサや振動デバイス等の特性試験の為に開発されたものです。卓上で使用できる小型加振機を組み合わせて２軸 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本装置はセンサや振動デバイス等の特性試験の為に開発されたものです。<br />卓上で使用できる小型加振機を組み合わせて２軸、３軸等の多軸評価を実現しました。<br />実環境下に近い多軸シミュレーションが可能な構造となっております。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>低振動数・低加速度用複合環境試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4618</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[自動車に使用される低振動数加速度センサーや乗り心地センサー、地震感振器、ストーブ安全装置用感振器などの校正、特 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自動車に使用される低振動数加速度センサーや乗り心地センサー、地震感振器、ストーブ安全装置用感振器などの校正、特性計測用複合環境試験装置です。</p><ul type="disk"><li>振動数範囲 ： 0.1～100Hz</li><li>加振力 ： 49N</li><li>最大振幅 ： 300mmp-p</li><li class="last">温度範囲 ： －50℃～＋100℃</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真空環境・複合環境試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4584</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>
		<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[真空環境、複合環境試験装置は、宇宙機器を構成する歯車、バルブ、ハーモニックドライブなどの機器要素に、ロケット打 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>真空環境、複合環境試験装置は、宇宙機器を構成する歯車、バルブ、ハーモニックドライブなどの機器要素に、ロケット打ち上げ時相当の振動条件を与えた後、引き続き熱真空環境下での作動特性評価を行うことを目的としています。</p><ul type="disk"><li>真空容器寸法 ： φ1000mm×L1000mm</li><li>到達圧力 ： 1×10－5Pa以下</li><li>温度範囲 ： －150℃～＋100℃</li><li class="last">加　振　力 ： 80,000N（サイン）57,700N rms（ランダム）</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排気触媒試験用 複合環境試験装置（熱風チャンバー）</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=369</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 05:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[自動車の排気触媒（キャタライザ－）の試験をする複合環境試験装置です。 振動試験装置に取り付けられた供試品に、ガ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>自動車の排気触媒（キャタライザ－）の試験をする複合環境試験装置です。 振動試験装置に取り付けられた供試品に、ガスバーナーから発生する1000℃の熱風と外気を交互に供給します。さらに水溜りや雨水を想定した散水も同時に行えます。</p><ul type="disk"><li>熱風温度 ： RT～1000℃</li><li>使用ガス ： 都市ガス、LPガス</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラトルノイズ（微異音）評価用振動試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=371</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 05:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[主に、カーオーディオに搭載されるCDプレーヤーなどの音響機器から発生するラトルノイズ（微異音）の測定評価を行う [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>主に、カーオーディオに搭載されるCDプレーヤーなどの音響機器から発生するラトルノイズ（微異音）の測定評価を行うものです。周囲騒音を遮断する防音箱、および使用する振動試験装置の選定など、お客様の仕様にあわせて設計します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤外線照射式表面耐熱／振動複合環境試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=375</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 05:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[自動車のインパネなどの内装材やカットボディ、ドア、バンパなどの試験に使用される複合環境試験装置です。 従来の外 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[自動車のインパネなどの内装材やカットボディ、ドア、バンパなどの試験に使用される複合環境試験装置です。
従来の外気温度と振動の複合に加えて太陽照射による表面温度ストレスと３連複合環境試験を行うものです。
<ul type="disk">
<li>槽内温度範囲 ： －45℃～＋150℃</li>
<li>槽内湿度範囲 ： 30～90％RH</li>
<li>表面温度制御範囲 ： ＋50℃～＋150℃</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>散水機能付複合環境試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=381</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 04:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[自動車の足回りの部品やオートバイ部品に使用される複合環境試験装置です。 従来からの温度と振動に加え水溜りや雨水 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[自動車の足回りの部品やオートバイ部品に使用される複合環境試験装置です。
従来からの温度と振動に加え水溜りや雨水を想定した散水機能を付加したものです。
<ul type="disk">
<li>散水量 ： 最大50ℓ/min</li>
<li>散水口 ： スプレーノズル方式</li>
<li>温度範囲 ： －40℃～＋150℃</li>
<li>湿度範囲 ：30～95%RH</li>
<li>加振力 ：　35kN</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>橋梁モデル加振減衰試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=377</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 04:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[大型架橋工事の前に製作する橋梁モデルに加振と減衰を加え、構造解析を行うための装置です。 動電式振動発生機で、強 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[大型架橋工事の前に製作する橋梁モデルに加振と減衰を加え、構造解析を行うための装置です。
動電式振動発生機で、強制振動を加えた後、減衰モードに切り替え、その減衰率を計測します。
振動支持部は、機械的フリクションロスを限りなく軽減させた軸受けを採用し、より高精度な試験を実現します。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回転機構付環境試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=379</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[システム応用製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[自動車のウォーターポンプ、ダイナモ、オルタネータなどに実装状態の回転を強制的に与えながら振動と温湿度を加える複 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[自動車のウォーターポンプ、ダイナモ、オルタネータなどに実装状態の回転を強制的に与えながら振動と温湿度を加える複合環境試験装置です。
<ul type="disk">
<li>温度範囲 ： －40℃～＋150℃</li>
<li>湿度範囲 ： 30～95％RH</li>
<li>回転数範囲 ： 0～12000rpm</li>
<li>回転トルク ： 0.4N・m</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
