<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIC 製品情報 &#124; 振動試験、環境試験のソリューションパートナー &#187; 振動制御装置・計測器</title>
	<atom:link href="https://www.emic-net.co.jp/product/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emic-net.co.jp/product</link>
	<description>Just another サイト EMIC site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 00:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>圧電式加速度ピックアップ700シリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1900</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1900#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>
		<category><![CDATA[加速度センサ]]></category>
		<category><![CDATA[加速度ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[エミックの加速度ピックアップは、超小型・軽量の高精度振動計測から、特殊な3方向同時振動計測、地震、建築構造の振 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>エミックの加速度ピックアップは、超小型・軽量の高精度振動計測から、特殊な3方向同時振動計測、地震、建築構造の振動計測･解析まで、様々な振動計測に対応する為、豊富な加速度ピックアップを用意しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=1900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圧電式加速度ピックアップ500シリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1865</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>
		<category><![CDATA[加速度センサ]]></category>
		<category><![CDATA[加速度ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[圧電素子による加速度に比例する電荷を出力する、圧電式加速度ピックアップです。小型・軽量で、高感度、広帯域、微少 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>圧電素子による加速度に比例する電荷を出力する、圧電式加速度ピックアップです。<br />小型・軽量で、高感度、広帯域、微少から大きな加速度に対応出来ます。<br />高度な振動・衝撃計測や振動試験・衝撃試験装置制御用をはじめ、多くの振動計測にご利用いただけます。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=1865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>振動制御装置MX</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3022</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3022#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 03:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ntoujou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[機能■ 動電式振動試験装置に最適な振動制御装置■ ランダム振動、サイン振動及びショック加振の制御が可能■ 振動 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>機能<br />■ 動電式振動試験装置に最適な振動制御装置<br />■ ランダム振動、サイン振動及びショック加振の制御が可能<br />■ 振動解析及び記録を目的にした制御･応答パワースペクトル、制御･応答加速度、伝達率、位相のグラフ表示機能の他、テキスト（CSV 形式）やMicrosoft® Excel® 形式のデータ保存（別途Excel® が必要）が可能<br />■ 供試体の保護を目的にした運転警告及び運転中止機能、保護安全機能<br />■ アンプ内蔵型加速度ピックアップ対応<br />■ 試験ファイルフォルダのユーザー指定が可能<br />■ グラフ及び数値表示のウインドウを自由に作成可能なマルチウインドウ機能搭載<br />■ 異常停止時の情報ファイル自動保存機能搭載（最大100 個）</p><p>&nbsp;</p><p>ハードウェア<br />■ マルチコア DSP + Arm® SoC の統合型DSP を搭載したネットワーク対応型1 軸加振制御装置<br />■ 1 ユニット4ch 入力△Σ24bit 最大入力電圧±10V の振動制御に最適なA/D コンバータを搭載</p><p>・１ユニットに4ch の入力を持ち、電圧とアンプ内蔵センサーに対応<br />・アンプ内蔵センサー入力はTEDS に対応<br />・ホストPC とはGigabit Ethernet により最大4 台と接続<br />・ユニット接続台数により入力を4 ～ 16ch 構成</p><p>&nbsp;</p><p>ソフトウェア<br />■ 操作と機能はDCS-98000MJ を継承<br />■ 試験条件設定を1 画面に集約しわかりやすい表示<br />■ グラフ及び計測数値をマルチウインドウで表示</p><p>&nbsp;</p><p>※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VibrationVIEW バイブレーションビュー</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2783</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2783#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ntoujou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[振動制御装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[振動試験ソリューションのための次世代コントローラ&#160;●　ソフトウェアの機能PCとWindowsとの統合 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>振動試験ソリューションのための次世代コントローラ</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>●　ソフトウェアの機能<br />PCとWindowsとの統合<br />VRコントローラとPC・Windowsとはシームレスに融合します。Microsoft® Word と Excel がインストールしておくとレポートやプロファイルのインポートなどが簡単にできます。</p><p>&nbsp;</p><p>●　他のソフトウェアとの簡単な統合<br />エクセル、LabVIEW, Matlabや他のアプリケーション・ソフトウェアとActiv Xを利用して統合することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>●　VRコントローラとPCをイーサネット接続<br />イーサネット接続がＵＳＢやPCIベースのシステムに比べて大きな利点があります。<br />・   電気的な絶縁がグランド・ループによるノイズを軽減します。<br />・   ケーブル長は100メートルまで伸ばすことが可能です。</p><p>&nbsp;</p><p> ●　ドラッグとドロップ<br />ユーザーはデータと画像イメージを簡単にワード・エクセルに貼り付けられます。</p><p>&nbsp;</p><p>●　レポート作成機能<br />全てのコントロール・ソフトウェアはしっかりとした作りのレポート作成機能があり、プレゼンテーションでも使用可能なレベルのレポートをテスト終了時に自動的に作成することができます。レポートはカスタマイズ可能で会社の名前・ロゴを追記することができます。インストールされているテンプレートでは、試験車の名前、会社名、時間、日付、試験パラメータなどを入力することが可能です。<br />レポートのテンプレートはhtml,textformat,document,とエクセルで使用可能です。</p><p>&nbsp;</p><h5>●　リモート・インターフェス<br />ユーザーは試験装置の前で、または世界中どこに居ても、携帯用のデバイスでモニター、制御が可能です。試験の開始、モニター、停止などがリモートで実行できます。<br />・   スタート|ストップ|一時停止|試験再開<br />・   エラー情報のモニター<br />・   複数の試験の選択</h5><p>&nbsp;</p><p>■   電力増幅器のスタート・ストップ、モニター</p><p>&nbsp;</p><p> ※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。</p><p>&nbsp;</p><p> <img class="alignleft wp-image-2814" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Sine.png" alt="Sine" width="650" height="352" />・ サイン試験</p><p>・ レゾナント・ドウェル<br />・ サイン・オン・サイン<br />・ 高周波加振（50kHz）<br />・ 加速度ピックアップ校正<br />・ レコーダ</p><p>&nbsp;</p><p> <a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Random.png" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-2817" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Random.png" alt="Random" width="650" height="352" /></a></p><p>・ ランダム試験<br />・ ランダム・オン・ランダム<br />・ サイン・オン・ランダム<br />・ ランダム・インポート<br />・ 疲労蓄積スペクトラム<br />・ カルトシス<br />・ 高周波加振(50kHz)<br />・ iDOF　（高速自由度補正）<br />・ DCオフセット<br />・ レコーダ</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Shock.png" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-2818" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Shock.png" alt="Shock" width="650" height="352" /></a></p><p>・ ショック試験<br />・ SRS<br />・ トランジェント・キャプチャー<br />・ トランジェント波形コントロール<br />・ 高周波ショック加振<br />・ レコーダ</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Field-data.png" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-2816" src="http://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Field-data.png" alt="Field data" width="650" height="352" /></a></p><p>・ フィールドデータ再現</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=2783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル振動制御装置DCS-98Smartシリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=341</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[【生産終了】振動制御装置DCS-98Smartデジタル振動コントローラは、DCSシリーズの最新バージョンとして [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000">【生産終了】</span></p><p>振動制御装置DCS-98Smartデジタル振動コントローラは、DCSシリーズの最新バージョンとして登場したハイコストパフォーマンス 振動コントローラです。DCS-98000MJの高性能をそのままに高度な制御の普及を願って登場したDCS-98Smartは、あらゆる現場での振動試験の質を高めることでしょう。</p><p>  </p><p>※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル振動制御装置DCS-98000MJシリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2051</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>
		<category><![CDATA[コントローラ]]></category>
		<category><![CDATA[振動制御]]></category>
		<category><![CDATA[振動制御装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[この振動制御装置で、すべての振動をコントロールすることができます。 お客様が求める振動、試験内容を実施させる制 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>この振動制御装置で、すべての振動をコントロールすることができます。 お客様が求める振動、試験内容を実施させる制御装置で、複雑な試験を簡単に実施できるよう設計しています。最新のデジタル信号処理技術、振動規格とお客様のご意見を基に、機能を改良、追加されるシステムです。 高速デジタル信号処理を行うDCUを搭載し、扱いやすいMicrosoft Windows10のOSを搭載した高い信頼性の産業用PC本体と、ランダム、サイン、ショックを基本とした制御ソフトウェエア、オプションソフトウェアがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>※ 振動制御装置のソフトウェアを海外へ輸出する際は、経済産業省の輸出許可が必要です。詳細はお問い合わせください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=2051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャージアンプ「505」「509」シリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=355</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 03:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[生産終了 &#160; 505-CBP 505-CBユニット 加速度、速度、変位を測定するチャージアンプ方式の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;">生産終了</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>505-CBP</strong></h1>
<h1><strong>505-CBユニット</strong></h1>
<p>加速度、速度、変位を測定するチャージアンプ方式の振動計です。<br />多チャンネルユニットでは最大6chの測定に対応しています。</p>
<h1><strong>509-CBP</strong><br /><strong>509-CBユニット</strong></h1>
<p>加速度を測定するチャージアンプ方式の振動計です。<br />多チャンネルユニットでは最大6chの測定に対応しています。</p>
<h2><strong>特徴</strong></h2>
<p>● 静電容量の影響がないので、ピックアップケーブルの長さは任意に変える事が出来ます。<br />● ピックアップ感度との校正は、バーニアダイアルで簡単に行えます。<br />● ハイパス・ローパスフィルタをそれぞれ4段内蔵しているので、解析が容易に行えます。<br />● 出力は波形出力、レベル出力の2系統を取り出せ、あらゆる記録計に対応します。(505-CBP、505-CBユニット)<br />● 内部校正信号により、記録計とのレベル調整が簡単に行えます。<br />● 電源はAC(100V)、DC(12V)の両用とAC(100V)の2種類を用意。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル振動制御装置208-A</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=343</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 03:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[生産終了 &#160; このデジタルサインコントローラ208－Aは、正弦波振動試験を行うためのデジタル振動制御 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<h1><span style="color: #ff0000;">生産終了</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>このデジタルサインコントローラ208－Aは、正弦波振動試験を行うためのデジタル振動制御装置です。 制御方式に可変分解能同期積分型A－D変換方式を採用し、わずか１周期で測定を完了（分解能1／50のとき）させ、振動コントローラとして要求される高速な制御を行っています。表示部を簡素化し、低コストを実現しています他の計測機器やコンピュータ類との通信に必要なGP－IBインターフェースを標準装備。振動試験のコントローラとして幅広くご利用いただけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャージアンプ6001-AHD、6002-A</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1929</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動制御装置・計測器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[● 圧電式とプリアンプ内蔵型加速度ピックアップに対応● 充実フィルタL.P.F 6段、H.P.F 6段、JIS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>● 圧電式とプリアンプ内蔵型加速度ピックアップに対応<br />● 充実フィルタL.P.F 6段、H.P.F 6段、JIS B 0907準拠<br />● スリムボディ36mm幅連結により、多チャンネル測定に対応<br />● オプションのAC電源ユニット・USB通信により、PCで測定データの読み込みが可能</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=1929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
