<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIC 製品情報 &#124; 振動試験、環境試験のソリューションパートナー &#187; 複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室</title>
	<atom:link href="https://www.emic-net.co.jp/product/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emic-net.co.jp/product</link>
	<description>Just another サイト EMIC site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 00:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>大型温(湿)度試験装置</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 04:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[温（湿）度試験槽プリマックスシリーズは受注生産のため、温度、湿度範囲や試験槽の容量など要求仕様に応じた製品を用 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>温（湿）度試験槽プリマックスシリーズは受注生産のため、温度、湿度範囲や試験槽の容量など要求仕様に応じた製品を用意できます。基本仕様を超える条件でも特別注文を承りますので、ご相談ください。<br />大型までレパートリーが多く、ニーズにぴったりの試験装置ができます。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤外線照射温(湿)度試験槽</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4167</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 00:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[温（湿）度試験槽に赤外線ランプを設置し、日光による日射の環境を加える試験装置です。自動車のインスツルメントパネ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>温（湿）度試験槽に赤外線ランプを設置し、日光による日射の環境を加える試験装置です。自動車のインスツルメントパネル、シートなど、使用される実環境を再現し耐久性の評価を行うことができます。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目的別連槽温(湿)度試験室</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4190</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[ 環境試験条件の異なる試験目的に応じた複数の試験室から構成する環境試験室です。低湿度、高湿度、静電試験、シール [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 環境試験条件の異なる試験目的に応じた複数の試験室から構成する環境試験室です。低湿度、高湿度、静電試験、シールド試験など個別の試験を効率的に利用することができます。温度・湿度条件や大型のサイズ、室内寸法、個別の試験機能はそれぞれ設定、変更することができます。</p><p>※個別の室での対応も可能です。寸法・温湿度範囲、その他条件は、御相談ください。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省エネ型温(湿)度試験室</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4198</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[ブライン方式の採用により、余剰加湿を削減し、冷却性能を向上させています。直膨式に比べ温度制御が容易で、冷凍機の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ブライン方式の採用により、余剰加湿を削減し、冷却性能を向上させています。直膨式に比べ温度制御が容易で、冷凍機の運転時間を削減し消費電力を削減しています。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>校正室</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4206</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 06:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[振動試験装置]]></category>
		<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[計測器・分析器を校正する、温度、湿度や特定の環境条件を一定に保ち、信頼性の高い校正環境を提供します。騒音・振動 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>計測器・分析器を校正する、温度、湿度や特定の環境条件を一定に保ち、信頼性の高い校正環境を提供します。騒音・振動対策の壁面構造、高周波シールドなど、校正に必要な環境条件を用意することができます。</p><p>※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=4206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCR検査医療用ブース</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2834</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2834#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 03:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ntoujou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[新型コロナウイルスのPCR検査などのために簡易に設置可能な医療用ブースです。室内もしくは軒下などに簡易的に他の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新型コロナウイルスのPCR検査などのために簡易に設置可能な医療用ブースです。<br /><br />室内もしくは軒下などに簡易的に他の患者さんと隔離したスペースを確保し、検体採取場所としても、待合場所としても活用できるブースです。</p><p>解体した際に、コンパクトに収納した上で倉庫に保管が可能です。</p><p>組み立ては、2名で5分程度の短時間で可能なため、臨時スペースとして手軽に利用できます。</p><p>エアコンが常備されているため、夏でも冬でも快適なスペースを簡易的に確保できます。一般的なAC100Vコンセントのため、電源の一時工事が不要です。</p><p>プレハブ小屋のように設営の際に法的な制限がありません。必要な時に即座に空間の設営が可能です。</p><p><br /> <br /> ■ お客様の声<br /> この医療ブースは、岡村記念クリニック様（埼玉県日高市）でご使用いただいております。 <a href="https://www.emic-net.co.jp/voice/voice01">→詳細はこちら</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=2834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高速温度変化EHVCシリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3190</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 04:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[EHVCシリーズ・バイブテック・チャンバー®は、最近ユーザから要求の多くなりつつある、高速寿命試験を行うために [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EHVCシリーズ・バイブテック・チャンバー®は、最近ユーザから要求の多くなりつつある、高速寿命試験を行うために開発された試験装置です。<br />従来から製作していたアグリー（AGREE）チャンバーと、冷熱衝撃チャンバーの技術を融合させたシステムです。<br />AGREE試験や殆どのサーマルショック試験などの高速寿命試験をこの１台で可能にしました。<br />また、従来の３槽式冷熱衝撃試験機の約半分のスペース(当社比)に設置することができます。<br />温度試験槽の大きさは、特別注文で変更することができます。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALT・HASS（高加速限界試験）シリーズ</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3195</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 02:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[niwasaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[HASS/HALT試験装置は製品開発の過程で、振動と温度、またはその複合条件の極限のストレスを加え、製品の欠陥 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HASS/HALT試験装置は製品開発の過程で、振動と温度、またはその複合条件の極限のストレスを加え、製品の欠陥などを逸早く発見し、設計に素早く反映させるための評価装置です。<br />振動ストレスは空圧シリンダー式振動発生機で6自由度ランダム振動を高加速度で与えることができます。<br />温度ストレスは－100℃～＋200℃間を温度勾配変化60℃/minで加える能力を持ちます。<br />エミックでは、評価法の講習会を開催し、お客様の試験をお手伝いします。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=3195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハイスピードユニット</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2539</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>
		<category><![CDATA[ハイスピードユニット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[各種サイズの試験槽に冷温風を供給し、高速（最高：10℃/min）で温度変化させ環境試験を可能にするハイスピード [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>各種サイズの試験槽に冷温風を供給し、高速（最高：10℃/min）で温度変化させ環境試験を可能にするハイスピードユニットです。単純な試験槽だけでなく、振動試験機や引張試験機などと複合するチャンバーとの組み合わせも可能で、自動車部品・電子部品などの高速温度変化での環境試験のニーズに対応可能です。<br /> <br /> 高速温度変化<br /> 試験槽に高速温度変化装置を接続することにより、試験槽のサイズに応じた高速温度変化環境を作ることが出来ます。試験槽は標準で3種類の大きさをラインアップしていますが、ご要望により特注サイズでの設計も可能です。<br /> <br /> 分離構造<br /> 空気調和ユニットとテストエリアを分離構造にすることにより、多彩な試験環境を提供できます。また、空気調和ユニットを標準化することにより、従来よりも低価格で高速温度変化環境を提供致します。<a href="https://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Image10.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2542" src="https://www.emic-net.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Image10.png" alt="Image" width="700" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=2539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャリーパック</title>
		<link>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2646</link>
		<comments>https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emicAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[複合環境試験装置-温湿度試験槽・試験室]]></category>
		<category><![CDATA[キャリーパック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emic-net.co.jp/product/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[簡易型組立式恒温ブース。 簡易化したシステムで、組み立てと移動が簡単なコンパクト設計。プログラムおよびタイマー [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>簡易型組立式恒温ブース。<br /> 簡易化したシステムで、組み立てと移動が簡単なコンパクト設計。プログラムおよびタイマー機能を有し、使いやすく便利な構成になっています。<br /> 調和部ユニット・制御部ユニットのみの供給も可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emic-net.co.jp/product/?feed=rss2&#038;p=2646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
